Midnight — APL Optimization Report
Best build DPS per hero tree at each target count.
Average weighted DPS change by apex rank per hero tree, relative to each tree's rank 0 baseline.
| Build | Tree | Patchwerk 1T | Dungeon Slice | Patchwerk 5T | Patchwerk 10T | Weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,095 | 114,349 | 302,555TOP | 499,328TOP | 178,336TOP |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 95,099 | 114,093 | 297,926 | 487,307 | 176,785 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,779 | 112,864 | 297,763 | 485,348 | 175,641 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,444 | 112,777 | 295,933 | 482,739 | 175,405 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,408 | 112,609 | 291,946 | 478,939 | 175,389 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,540 | 112,101 | 297,200 | 485,384 | 175,313 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,842 | 113,597 | 294,319 | 483,704 | 174,899 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,743 | 108,561 | 295,871 | 480,021 | 174,878 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,028 | 112,175 | 294,989 | 481,178 | 174,750 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,051 | 109,802 | 295,293 | 481,930 | 174,662 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,916 | 111,860 | 295,158 | 480,256 | 174,593 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,139 | 111,842 | 289,958 | 474,283 | 174,288 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,194 | 107,510 | 294,535 | 479,788 | 174,153 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,387 | 112,303 | 293,946 | 480,113 | 174,063 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,830 | 108,947 | 293,727 | 473,826 | 173,921 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,936 | 111,559 | 292,934 | 477,425 | 173,847 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,604 | 110,291 | 293,038 | 473,218 | 173,721 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,763 | 106,876 | 294,648 | 483,413 | 173,616 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,584 | 111,552 | 292,364 | 477,898 | 173,568 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,661 | 111,521 | 293,148 | 483,872 | 173,166 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,955 | 107,514 | 291,737 | 470,512 | 173,123 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,512 | 105,974 | 292,873 | 477,987 | 173,078 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,331 | 112,000 | 291,648 | 474,689 | 172,997 |
| ICS + BW+AFI+GI + ID + Inertia (Apex 4) | FS | 92,697 | 111,647 | 291,076 | 478,298 | 172,828 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 3) | FS | 90,098 | 105,027 | 296,024 | 489,249 | 172,691 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,301 | 106,870 | 292,455 | 474,694 | 172,628 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,874 | 111,210 | 285,520 | 460,877 | 172,437 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,384 | 112,442 | 289,911 | 464,793 | 172,336 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 1) | FS | 90,659 | 115,927TOP | 288,173 | 486,206 | 172,243 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,721 | 110,195 | 288,259 | 466,275 | 172,131 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,514 | 110,465 | 285,421 | 460,223 | 172,061 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 2) | FS | 91,065 | 112,361 | 288,619 | 484,601 | 172,059 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,821 | 110,791 | 287,692 | 463,922 | 171,902 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 96,457 | 108,312 | 285,081 | 461,761 | 171,898 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,597 | 109,990 | 292,208 | 480,653 | 171,864 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 1) | FS | 88,761 | 111,838 | 291,042 | 492,008 | 171,850 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,386 | 113,124 | 289,841 | 464,037 | 171,716 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 3) | FS | 89,511 | 113,525 | 292,110 | 481,609 | 171,642 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 1) | FS | 89,835 | 112,083 | 289,125 | 486,903 | 171,625 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 92,905 | 110,025 | 286,631 | 474,273 | 171,499 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 2) | FS | 89,919 | 108,476 | 289,646 | 487,406 | 171,469 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 96,841 | 105,786 | 284,567 | 458,236 | 171,420 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,752 | 110,988 | 289,111 | 479,889 | 171,361 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,012 | 110,914 | 287,467 | 462,909 | 171,283 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,147 | 104,224 | 289,470 | 470,519 | 171,257 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,456 | 102,594 | 289,112 | 470,639 | 171,219 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,014 | 108,200 | 287,641 | 464,077 | 171,164 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 90,397 | 110,129 | 290,780 | 477,557 | 171,163 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,954 | 104,533 | 284,524 | 467,856 | 171,116 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,027 | 110,301 | 287,498 | 461,632 | 171,109 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 3) | FS | 89,062 | 108,117 | 293,037 | 482,085 | 171,065 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,369 | 109,955 | 283,090 | 455,898 | 171,025 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,616 | 109,792 | 289,664 | 477,188 | 171,000 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,767 | 110,135 | 288,151 | 460,204 | 170,924 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 96,197 | 109,518 | 282,096 | 457,448 | 170,834 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 2) | FS | 90,298 | 112,467 | 286,040 | 480,814 | 170,715 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 95,140 | 105,270 | 284,228 | 462,494 | 170,706 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia | FS | 89,976 | 110,639 | 286,860 | 482,653 | 170,687 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,127 | 100,493 | 291,589 | 463,648 | 170,608 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,488 | 110,131 | 286,567 | 460,886 | 170,508 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,324 | 111,422 | 288,076 | 457,429 | 170,495 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,414 | 105,179 | 286,327 | 460,219 | 170,454 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 94,035 | 109,879 | 283,128 | 464,171 | 170,452 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,135 | 109,764 | 288,693 | 476,523 | 170,448 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 95,690 | 109,990 | 282,109 | 455,486 | 170,383 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 1) | FS | 88,841 | 114,350 | 287,313 | 481,721 | 170,374 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,701 | 104,398 | 286,823 | 468,890 | 170,314 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,476 | 102,880 | 287,265 | 457,986 | 170,225 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 92,848 | 109,530 | 286,693 | 461,819 | 170,182 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,023 | 109,491 | 284,419 | 458,991 | 170,146 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,690 | 105,163 | 287,055 | 465,754 | 170,117 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,218 | 110,544 | 287,536 | 468,111 | 170,104 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 95,744 | 104,081 | 282,469 | 457,013 | 170,050 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 90,413 | 109,579 | 288,019 | 472,324 | 170,042 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,799 | 102,447 | 287,032 | 461,103 | 170,041 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,831 | 109,771 | 285,445 | 468,699 | 170,035 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,948 | 109,528 | 286,181 | 466,291 | 169,987 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,384 | 109,433 | 284,875 | 460,197 | 169,968 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 2) | FS | 89,754 | 109,165 | 286,695 | 478,460 | 169,954 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,425 | 109,735 | 284,885 | 458,237 | 169,829 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,529 | 110,709 | 286,169 | 459,585 | 169,781 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 1) | FS | 88,751 | 112,559 | 284,786 | 481,517 | 169,615 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 92,995 | 108,619 | 283,158 | 461,712 | 169,462 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,472 | 104,089 | 284,380 | 459,618 | 169,330 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia | FS | 90,009 | 111,133 | 283,655 | 474,797 | 169,329 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,191 | 109,610 | 284,480 | 465,696 | 169,141 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Exergy | FS | 91,063 | 115,560 | 279,692 | 468,863 | 169,019 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 91,010 | 109,684 | 285,358 | 462,631 | 168,909 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,871 | 108,477 | 284,595 | 463,752 | 168,665 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 96,093 | 101,186 | 279,753 | 449,334 | 168,658 |
| ICS + BW+AFI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 94,645 | 109,402 | 280,886 | 447,061 | 168,611 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 93,240 | 108,308 | 280,081 | 457,210 | 168,512 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 1) | FS | 88,206 | 107,594 | 283,479 | 480,617 | 168,441 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 93,106 | 108,008 | 280,229 | 457,228 | 168,433 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy | FS | 89,972 | 112,929 | 279,745 | 469,624 | 168,188 |
| ICS + BW+AFI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 93,587 | 109,143 | 281,893 | 447,160 | 168,161 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,051 | 108,338 | 283,772 | 463,218 | 167,941 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,595 | 100,462 | 281,566 | 452,304 | 167,747 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 89,393 | 101,696 | 284,031 | 470,032 | 167,615 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 90,623 | 107,572 | 282,649 | 458,719 | 167,533 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,945 | 102,709 | 276,307 | 449,666 | 167,466 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 4) | FS | 90,327 | 107,811 | 283,320 | 458,014 | 167,443 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 89,504 | 108,405 | 282,652 | 463,174 | 167,391 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 89,394 | 102,751 | 284,745 | 465,235 | 167,384 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 90,744 | 103,158 | 283,120 | 459,644 | 167,351 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 89,702 | 109,004 | 284,008 | 458,155 | 167,339 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 90,328 | 105,686 | 282,984 | 459,691 | 167,331 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | FS | 89,972 | 108,904 | 283,548 | 454,204 | 167,004 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,460 | 110,169 | 278,206 | 442,360 | 166,970 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 2) | FS | 88,892 | 109,920 | 280,093 | 463,902 | 166,736 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,394 | 105,281 | 277,419 | 440,813 | 166,730 |
| ICS + BW+AFI+GI + CT (Apex 3) | FS | 87,332 | 110,141 | 283,308 | 466,348 | 166,710 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia | FS | 89,120 | 108,578 | 278,486 | 466,616 | 166,689 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 89,894 | 101,908 | 281,297 | 459,329 | 166,320 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,942 | 104,664 | 277,895 | 442,160 | 166,027 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 95,328 | 105,139 | 275,387 | 431,802 | 165,968 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 2) | FS | 88,380 | 104,974 | 279,171 | 464,674 | 165,827 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,883 | 109,936 | 275,517 | 432,892 | 165,716 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,465 | 104,084 | 273,915 | 434,198 | 165,290 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 91,610 | 100,272 | 273,398 | 448,860 | 164,559 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 3) | FS | 88,033 | 108,996 | 278,936 | 449,107 | 164,417 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 90,158 | 98,458 | 277,761 | 447,506 | 164,243 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 3) | FS | 88,001 | 102,855 | 279,471 | 452,214 | 164,202 |
| ICS + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 96,758 | 109,939 | 270,944 | 409,017 | 164,139 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,169 | 103,067 | 270,098 | 429,967 | 163,824 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 89,193 | 99,917 | 275,902 | 450,488 | 163,737 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Exergy (Apex 3) | FS | 85,866 | 106,437 | 278,320 | 458,010 | 163,628 |
| FT+AB + BW+AFI+GI + CT + Inertia (Apex 3) | FS | 85,888 | 99,206 | 279,543 | 460,218 | 163,384 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,515 | 102,804 | 271,702 | 432,475 | 163,377 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 96,129 | 103,354 | 266,210 | 420,917 | 163,347 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,870 | 102,144 | 267,959 | 425,286 | 163,257 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,771 | 102,405 | 270,467 | 432,219 | 163,218 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,710 | 103,110 | 268,731 | 423,222 | 163,205 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,824 | 100,232 | 268,780 | 427,360 | 162,810 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,643 | 102,020 | 267,882 | 421,474 | 162,712 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,514 | 101,948 | 269,638 | 424,338 | 162,665 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,402 | 102,597 | 267,856 | 421,719 | 162,644 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,038 | 102,922 | 270,520 | 423,372 | 162,556 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 94,185 | 100,270 | 267,160 | 425,046 | 162,475 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,712 | 98,821 | 268,069 | 426,955 | 161,819 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 92,301 | 99,895 | 268,358 | 422,038 | 161,246 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,775 | 99,134 | 265,636 | 418,157 | 161,121 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 95,136 | 100,171 | 261,775 | 413,200 | 160,774 |
| ICS + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 98,731TOP | 109,697 | 258,754 | 387,623 | 160,721 |
| ICS + BW+AFI + CT + Inertia (Apex 4) | FS | 93,044 | 100,444 | 262,989 | 415,129 | 159,982 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,555 | 106,050 | 256,764 | 360,747 | 154,166 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 4) | AR | 90,189 | 101,536 | 261,681 | 374,853 | 154,089 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,485 | 105,762 | 255,005 | 357,108 | 153,379 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + Exergy (Apex 4) | AR | 90,419 | 102,631 | 258,885 | 368,604 | 153,152 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 91,767 | 104,453 | 254,955 | 361,644 | 152,661 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,180 | 104,818 | 253,039 | 355,796 | 152,577 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI (Apex 4) | AR | 87,803 | 101,762 | 258,753 | 378,834 | 152,492 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 92,826 | 104,844 | 253,759 | 355,464 | 152,478 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + Exergy (Apex 4) | AR | 91,772 | 103,066 | 255,717 | 356,754 | 152,189 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + Exergy (Apex 4) | AR | 90,494 | 101,344 | 256,910 | 362,737 | 152,087 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI (Apex 4) | AR | 87,845 | 100,468 | 258,511 | 375,623 | 152,018 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 92,880 | 104,211 | 252,054 | 354,090 | 151,969 |
| FT+SB+AB + Exergy (Apex 4) | AR | 92,588 | 104,483 | 253,554 | 351,171 | 151,829 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,513 | 102,758 | 249,781 | 354,313 | 151,771 |
| FT+SB+AB + Exergy (Apex 4) | AR | 93,656 | 104,674 | 251,259 | 347,629 | 151,676 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,657 | 102,122 | 254,900 | 346,783 | 151,465 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,921 | 101,715 | 248,394 | 352,091 | 151,412 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 91,762 | 102,825 | 253,235 | 354,174 | 151,404 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,369 | 103,200 | 248,730 | 352,482 | 151,336 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + ID (Apex 4) | AR | 87,450 | 100,096 | 256,743 | 373,293 | 151,158 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 90,090 | 101,062 | 255,036 | 359,900 | 151,157 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 1) | AR | 85,792 | 101,078 | 251,579 | 390,346 | 150,933 |
| FT+SB+AB + Exergy (Apex 4) | AR | 93,922 | 103,617 | 249,293 | 342,149 | 150,788 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 92,175 | 104,142 | 251,577 | 347,410 | 150,776 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,164 | 104,670 | 249,631 | 344,277 | 150,719 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Inertia (Apex 4) | AR | 90,250 | 99,041 | 250,998 | 364,117 | 150,665 |
| FT+SB+AB + Inertia (Apex 4) | AR | 94,165 | 101,569 | 247,388 | 345,172 | 150,651 |
| FT+SB+AB + Exergy (Apex 4) | AR | 92,026 | 103,126 | 250,372 | 349,695 | 150,572 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,835 | 103,311 | 250,956 | 341,064 | 150,330 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 4) | AR | 91,262 | 102,179 | 251,165 | 349,486 | 150,157 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 91,646 | 101,587 | 251,112 | 347,629 | 150,132 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy | AR | 86,404 | 100,884 | 248,627 | 382,464 | 149,903 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,477 | 101,659 | 244,661 | 346,917 | 149,876 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,504 | 103,329 | 246,772 | 339,181 | 149,708 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,927 | 100,897 | 245,134 | 341,867 | 149,659 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,371 | 102,333 | 245,612 | 342,585 | 149,637 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 92,090 | 102,312 | 249,820 | 341,411 | 149,590 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 4) | AR | 91,292 | 100,468 | 251,019 | 345,211 | 149,547 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 91,685 | 102,943 | 248,480 | 345,454 | 149,547 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 91,895 | 101,114 | 245,741 | 351,197 | 149,516 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + CT + Exergy | AR | 86,106 | 101,903 | 249,296 | 377,911 | 149,504 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,648 | 102,272 | 249,176 | 338,290 | 149,480 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 92,741 | 102,463 | 248,277 | 338,873 | 149,434 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 90,675 | 101,868 | 250,314 | 345,208 | 149,175 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + Inertia (Apex 4) | AR | 90,715 | 99,795 | 246,100 | 354,753 | 149,104 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,179 | 100,933 | 242,946 | 344,305 | 149,020 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 91,923 | 102,199 | 248,491 | 338,645 | 148,936 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,447 | 101,148 | 244,225 | 338,437 | 148,872 |
| FT+SB+AB + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 93,351 | 101,682 | 245,413 | 335,182 | 148,780 |
| FT+SB+AB + CT + Inertia (Apex 4) | AR | 92,373 | 100,248 | 247,153 | 338,762 | 148,755 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 93,051 | 101,035 | 248,295 | 331,271 | 148,720 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + ID + Exergy (Apex 4) | AR | 90,975 | 100,635 | 249,042 | 342,266 | 148,684 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,321 | 101,778 | 246,745 | 337,236 | 148,643 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,294 | 99,695 | 244,202 | 338,549 | 148,641 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,420 | 101,294 | 243,113 | 338,182 | 148,622 |
| FT+SB+AB + CT + Inertia (Apex 4) | AR | 92,343 | 99,171 | 246,967 | 337,536 | 148,470 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 2) | AR | 86,316 | 98,601 | 247,009 | 373,722 | 148,424 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 91,853 | 100,178 | 249,595 | 332,578 | 148,306 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,418 | 100,821 | 242,264 | 336,737 | 148,259 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + Exergy (Apex 3) | AR | 86,776 | 97,461 | 251,603 | 360,258 | 148,158 |
| FT+SB+AB + CT + Inertia (Apex 4) | AR | 92,795 | 99,698 | 244,401 | 333,566 | 147,884 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 94,050 | 99,730 | 240,258 | 334,059 | 147,861 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 90,610 | 98,288 | 243,367 | 349,405 | 147,809 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,892 | 99,940 | 246,652 | 326,625 | 147,722 |
| FT+SB+AB + BW+AFI+GI + CT (Apex 4) | AR | 86,641 | 97,695 | 252,209 | 354,701 | 147,666 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,249 | 99,583 | 241,266 | 333,869 | 147,548 |
| FT+SB+AB + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 93,267 | 100,158 | 239,859 | 334,185 | 147,366 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 91,726 | 99,390 | 247,818 | 328,122 | 147,350 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + ID + Inertia (Apex 4) | AR | 91,776 | 99,662 | 241,165 | 340,817 | 147,347 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 90,872 | 99,340 | 247,575 | 333,416 | 147,314 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,730 | 99,348 | 245,245 | 325,837 | 147,206 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + CT + Inertia | AR | 85,788 | 99,658 | 242,677 | 371,395 | 147,114 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,205 | 98,931 | 245,848 | 326,953 | 147,081 |
| FT+SB+AB + CT (Apex 4) | AR | 90,515 | 99,926 | 246,147 | 335,213 | 147,052 |
| FT+SB+AB + CT + Inertia (Apex 4) | AR | 92,313 | 98,866 | 243,156 | 331,422 | 147,048 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 92,137 | 99,358 | 245,734 | 326,501 | 147,015 |
| FT+SB+AB + BW+AFI + CT + Exergy (Apex 1) | AR | 84,945 | 99,736 | 245,624 | 369,152 | 146,981 |
| FT+SB+AB + CT (Apex 4) | AR | 89,616 | 98,667 | 247,432 | 336,366 | 146,759 |
| FT+SB+AB + CT + Exergy (Apex 4) | AR | 93,006 | 101,071 | 242,718 | 322,372 | 146,692 |
